


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | PHKT - 820 | 1873 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | PHKT - 819 | 5651 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | PHKT - 818 | 8002 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | PHKT - 817 | 9865 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | PHKT - 816 | 2481 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | PHKT - 815 | 8979 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | PHKT - 814 | 0057 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | PHKT - 813 | 1986 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | PHKT - 812 | 9844 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | PHKT - 811 | 0779 |
