


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2025 | Jumat | SAP - 822 | 4399 |
| 2 | 06 Nov 2025 | Kamis | SAP - 821 | 7120 |
| 3 | 05 Nov 2025 | Rabu | SAP - 820 | 9764 |
| 4 | 04 Nov 2025 | Selasa | SAP - 819 | 1624 |
| 5 | 03 Nov 2025 | Senin | SAP - 818 | 4773 |
| 6 | 02 Nov 2025 | Minggu | SAP - 817 | 4770 |
| 7 | 01 Nov 2025 | Sabtu | SAP - 816 | 9941 |
| 8 | 31 Oct 2025 | Jumat | SAP - 815 | 1528 |
| 9 | 30 Oct 2025 | Kamis | SAP - 814 | 2052 |
| 10 | 29 Oct 2025 | Rabu | SAP - 813 | 9922 |
